DAG | DATUM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 4-juni | Beachvoetvolley | |||||||||||||||
Zondag | 5-juni | ||||||||||||||||
Maandag | 6-juni | NSO de Beun | Loopsport centrum Houten | ||||||||||||||
Dinsdag | 7-juni | KC 't Zonnetje | Houten Dragons | Crossminton | |||||||||||||
Woensdag | 8-juni | Loopsport centrum Houten | Body Business, besloten les |
Buitenspeeldag | Loopsport centrum Houten | ||||||||||||
Donderdag | 9-juni | KO Plezier | Houten Dragons | Loopsport centrum Houten | |||||||||||||
Vrijdag | 10-juni | ||||||||||||||||
DAG | DATUM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Zaterdag | 11-juni | Loopsport centrum Houten | Body Business | Kidsfestival Strandkriebels | Jetset Live! | ||||||||||||
Zondag | 12-juni | ||||||||||||||||
Maandag | 13-juni | SoesenZo Outdoor Challenge | |||||||||||||||
Dinsdag | 14-juni | Marko Koers Sport | Houten Dragons | Crossminton | |||||||||||||
Woensdag | 15-juni | GBS de Triangel | Yoga, besloten les |
||||||||||||||
Donderdag | 16-juni | KO Plezier | Houten Dragons | Loopgroep Houten | |||||||||||||
Vrijdag | 17-juni | Yoga, besloten les |
|||||||||||||||
DAG | DATUM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Zaterdag | 18-juni | Body Business | Vaderdag: Wie bakt de beste steak? | Beats on the Beach | |||||||||||||
Zondag | 19-juni | Handbal | |||||||||||||||
Maandag | 20-juni | KC 't Zonnetje | Kids Lodge | ||||||||||||||
Dinsdag | 21-juni | Kids Lodge | Houten Dragons | Crossminton | |||||||||||||
Woensdag | 22-juni | GBS de Triangel | Kids Lodge | ||||||||||||||
Donderdag | 23-juni | Beach Tennis, besloten les |
KO Plezier | Houten Dragons | |||||||||||||
Vrijdag | 24-juni | Yoga on the Beach, besloten les |
Beach Tennis, besloten les |
Kids Lodge | |||||||||||||
DAG | DATUM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Zaterdag | 25-juni | Beach Tennis | Reggae on the Beach | ||||||||||||||
Zondag | 26-juni | ||||||||||||||||
Maandag | 27-juni | De Heemlanden | Kids Lodge | ||||||||||||||
Dinsdag | 28-juni | KC 't Zonnetje | Beach Tennis, besloten les |
KO Plezier | Houten Dragons | Crossminton | |||||||||||
Woensdag | 29-juni | Kids Lodge | |||||||||||||||
Donderdag | 30-juni | KC 't Zonnetje | Kids Lodge | Houten Dragons | |||||||||||||
Vrijdag | 1-juli | Kids Lodge | Kampioenenbal en feestavond | ||||||||||||||
DAG | DATUM | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Zaterdag | 2-juli | Beach Korfbal Victum | |||||||||||||||
Zondag | 3-juli | Rik's Strandfeest |
zaterdag, 28 mei 2016 11:48
Programma Stadsstrand 2016
Het complete programma inclusief links naar alle activiteiten.
Getagged onder